
В зависимост от климатичните условия, при които се отглеждат, портокалите се различават по цвят, плътност и сочност.
Един средно голям портокал (131 грама) съдържа:
Източник: www.nutritiondata.com
| % от необходимата дневна стойност | |
|---|---|---|
| Калории | 62 | |
| Калории от мазнини | 1 | |
| Мазнини | 0 гр | 0% |
| В т.ч. наситени мазнини | 0 гр | 0% |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Въглехидрати | 15 гр | 5% |
| В т.ч. растителни влакна | 3 гр | 13% |
| Захар | 12 гр | |
| Протеини | 1 гр | |
| Витамин А | 6% | |
| Витамин С | 116% | |
| Калций | 5% | |
| Желязо | 1% |
Този продукт, както и още много здравословни продукти ще откриете в Супермаркети Пикадили.