Наднорменото тегло води до здравословни проблеми като високо кръвно налягане, артрит, диабет, повишено ниво на холестерол в кръвта и т.н. А от тук то е предпоставка и за сърдечно-съдови заболявания.

Затова е необходимо да поддържаме теглото си в нормални граници спрямо височината си, както е описано в таблиците по-долу:

За жени препоръчителното тегло е в границите на:
Височина (см.) Препоръчително тегло (кг.)

За мъже препоръчителното тегло е в границите на:
Височина (см.) Препоръчително тегло (кг.)

Препоръчително тегло за жени

Височина (м.) Тегло под нормата (кг.) Нормални граници (кг.) Наднормено тегло (кг.)
1.47 42-45 44-49 47-54
1.50 43-46 45-50 >48-56
1.52 44-47 46-51 49-57
1.55 45-49 47-53 51-58
1.57 46-50 49-54 52-60
1.60 48-51 50-56 54-61
1.63 49-53 51-57 55-63
1.65 50-54 53-59 57-64
1.68 49-57 52-56 59-66
1.70 54-58 56-63 61-68
1.73 55-60 58-65 63-70
1.75 57-61 60-67 65-72
1.78 59-64 62-69 66-74



Препоръчително тегло за мъже

Височина (м.) Тегло под нормата (кг.) Нормални граници (кг.) Наднормено тегло (кг.)
1.63 54-57 56-62 60-67
1.65 55-59 58-63 61-69
1.68 56-60 59-65 63-71
1.70 58-62 61-67 65-73
1.73 60-64 63-69 67-75
1.75 62-66 65-71 69-77
1.78 64-68 66-73 71-79
1.80 66-70 68-75 72-81
1.83 67-72 70-77 75-84
1.85 69-74 72-80 76-86
1.88 71-76 74-82 77-88
1.91 73-78 76-84 81-90
1.93 75-80 78-86 83-91

Top